NSN 6240-00-902-4660:
LAMP,INCANDESCENT
(NSN 6240009024660)
FSG (Federal Supply Group): 62 (Lighting Fixtures and Lamps)FSC (Federal Supply Code): 6240 (Electric Lamps)
Date NSN Established: 1960001 (January 01, 1960)
Audio PMCS Link: N/A
| |
Invalid emails will appear to work, but in reality we will NOT receive them. Please make sure you type it correctly.
< Previous NSN
LAMP,CARTRIDGE
Next NSN >
LAMP,CARTRIDGE
Related NSNs:
|
6240-00-902-0936 (LAMP,CARTRIDGE) |
6240-00-902-8551 (LAMP,INCANDESCENT) |
|
6240-00-901-8612 (LAMP,INCANDESCENT) |
6240-00-902-8976 (LAMP,INCANDESCENT) |
|
6240-00-901-6759 (LAMP,INCANDESCENT) |
6240-00-902-9310 (LAMP,INCANDESCENT) |
|
6240-00-901-4200 (LAMP,INCANDESCENT) |
6240-00-903-4660 (LAMP,INCANDESCENT) |
Login or signup to view full detail for this item.
This NSN is a Subcomponent of:
| NSN | Nomenclature |
|---|---|
| xxxx-xx-xxx-6826 | BARGE DERRICK (BD) TO |
FLIS / FedLog Information:
FLIS Nomenclature: LAMP,INCANDESCENTLogin or signup to view FLIS detail for this item.
Identification:
| FIIG | INC | CRIT CD | II | RPDMRC | DMIL | DMIL INT CD | NIIN ASGMT | PMIC | ADP | ESD EMI | HMIC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Reference / Part Number
| REF PN | CAGE CD | STAT | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNSC | RNJC | SADC | HCC | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Management
| EFF DT | MOE | AAC | SOS | UI | UI PRICE | QUP | CIIC | SLC | REP | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Problems with this page? Contact the ArmyProperty
Team.
Copyright © 2005-2012 ArmyProperty.com / Inventory
Management Solutions, LLC.
A Service-Disabled Veteran-Owned (SDVO) Business
505 E. Huron Street, Suite 202; Ann Arbor, MI 48104
2011 Crystal Drive, Suite 400; Arlington, VA 22202
DUNS Number: 829504880 / CAGE Code: 5BMR7
(703) 269-0013 / (734) 585-5061
OPSEC Policy

