NSN 2320-01-523-1302:
TRUCK UTILITY (HMMWV) 4X4 M1113P1
(NSN 2320015231302)
FSG (Federal Supply Group): 23 (Ground Effect Vehicles, Motor Vehicles, Trailers, and Cycles)FSC (Federal Supply Code): 2320 (Trucks and Truck Tractors Wheeled)
Date NSN Established: 2004234 (August 21, 2004)
LIN: T61174
Family: M1114 Family
Manual / Reference: TM 9-2320-387-10
Audio PMCS Link: N/A
Printable DA-2062 (Component Hand Receipt)
| |
Invalid emails will appear to work, but in reality we will NOT receive them. Please make sure you type it correctly.
< Previous NSN
TRUCK UTILITY (HMMWV) HEAV...
Next NSN >
TRUCK,UTILITY
Related NSNs:
|
2320-01-523-1298 (TRUCK, UTILITY, M1097A1P1) |
2320-01-523-1308 (TRUCK,UTILITY) |
|
2320-01-523-1297 (TRUCK, UTILITY,M1097P1) |
2320-01-523-1314 (TR 1 1/4T 4X4 M998P1) |
|
2320-01-523-1294 (TRUCK,UTILITY) |
2320-01-523-1316 (TRUCK UTILITY (HMMWV) EXPANDED CAPACITY ARMORED CARRIER W/AOA, M1151P1) |
|
2320-01-523-1293 (TRUCK,UTILITY) |
2320-01-523-1317 (TR CAR/T C 1 M998A1P1) |
Login or signup to view full detail for this item.
Components of End Item / Basic Issue Items
Printable DA-2062 (Component Hand Receipt)
| Type | NSN | Nomenclature | ARC | SEC | Unit | Qty |
| xxxx-xx-xxx-9249 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-6769 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-4845 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-4124 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-3753 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8913 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-5328 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8568 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-6256 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-6963 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8575 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-2459 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-7356 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-1019 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8570 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8572 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8577 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-4788 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-6065 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-6964 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-3827 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8574 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-1264 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-9250 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-7632 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-7296 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-3123 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-3805 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-1200 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8573 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8569 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-3170 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8852 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-7397 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-6154 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-9546 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-7946 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-0166 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-7827 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-7830 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8571 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-9770 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-3469 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-3875 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-8137 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-6945 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-2460 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-7473 | Login or signup to view full detail | |||||
| xxxx-xx-xxx-1856 | Login or signup to view full detail |
FLIS / FedLog Information:
FLIS Nomenclature: TRUCK,UTILITYLogin or signup to view FLIS detail for this item.
Identification:
| FIIG | INC | CRIT CD | II | RPDMRC | DMIL | DMIL INT CD | NIIN ASGMT | PMIC | ADP | ESD EMI | HMIC | HCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Reference / Part Number
| REF PN | CAGE CD | STAT | RNCC | RNVC | DAC | RNAAC | RNFC | RNSC | RNJC | SADC | HCC | MSDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Management
| EFF DT | MOE | AAC | SOS | UI | UI PRICE | QUP | CIIC | SLC | REP | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Problems with this page? Contact the ArmyProperty
Team.
Copyright © 2005-2012 ArmyProperty.com / Inventory
Management Solutions, LLC.
A Service-Disabled Veteran-Owned (SDVO) Business
505 E. Huron Street, Suite 202; Ann Arbor, MI 48104
2011 Crystal Drive, Suite 400; Arlington, VA 22202
DUNS Number: 829504880 / CAGE Code: 5BMR7
(703) 269-0013 / (734) 585-5061
OPSEC Policy

